PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN SUKOREJO
DESA KALIMALANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KALIMALANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 1 1 0
3 5 S/D 9 TAHUN 5 3 2
4 10 S/D 14 TAHUN 7 3 4
5 15 S/D 19 TAHUN 7 4 3
6 20 S/D 24 TAHUN 4 4 0
7 25 S/D 29 TAHUN 5 2 3
8 30 S/D 34 TAHUN 7 4 3
9 35 S/D 39 TAHUN 10 5 5
10 40 S/D 44 TAHUN 10 6 4
11 45 S/D 49 TAHUN 9 5 4
12 50 S/D 54 TAHUN 9 4 5
13 55 S/D 59 TAHUN 5 2 3
14 60 S/D 64 TAHUN 8 4 4
15 65 S/D 69 TAHUN 3 2 1
16 70 S/D 74 TAHUN 4 2 2
17 75 TAHUN KE ATAS 6 1 5
JUMLAH 100 52 48
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 100 52 48

02 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KALIMALANG




SUGITO
NIPD/NIP : 197009152009061002
  KALIMALANG, 02 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KALIMALANG




MOHAMMAD FIRMAN ARDIANSYAH, S.PD
NIPD/NIP :